Grand Hôtel-Dieu
Grand Hôtel-Dieu, Lyon
⭐ Audience rating: 10/10 (39 verified reviews)
💰 Minimum price: Starting from €33.50
📍 Location: Grand Hôtel-Dieu
📅 Period: June 12, 2026 to May 4, 2027
| Date | Hourly | Price | Reduction |
|---|---|---|---|
| June 12, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| June 13, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| June 19, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| June 20, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| June 26, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| June 27, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| July 3, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| July 4, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| July 10, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| July 11, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| July 17, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| July 18, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| July 24, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| July 25, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| July 31, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| August 1, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| August 7, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| August 8, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| August 14, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| August 15, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| August 21, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| August 22, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| August 28, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| August 29, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| September 4, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| September 5, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| September 10, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| September 11, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| September 12, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| September 17, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| September 18, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| September 19, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| September 24, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| September 25, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| September 26, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| October 1, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 2, 2026 | 6:30 PM | 33.50 € | -9% |
| October 3, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| October 5, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 6, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 7, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 8, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 9, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 10, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| October 11, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 12, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 13, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 14, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 15, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 16, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 17, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| October 18, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 19, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 20, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 21, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 22, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 23, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 24, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| October 25, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 26, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 27, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 28, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 29, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 30, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| October 31, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| 6:30 PM | 33.50 € | -9% | |
| November 1, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 2, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 3, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 4, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 5, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 6, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 7, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 8, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 9, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 10, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 11, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 12, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 13, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 14, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 15, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 16, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 17, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 18, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 19, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 20, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 21, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 22, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 23, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 24, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 25, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 26, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 27, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 28, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 29, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| November 30, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 1, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 2, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 3, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 4, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 5, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 6, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 7, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 8, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 9, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 10, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 11, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 12, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 13, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 14, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 15, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 16, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 17, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 18, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 19, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 20, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 21, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 22, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 23, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 24, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 25, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 26, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 27, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 28, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 29, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 30, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| December 31, 2026 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 1, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 2, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 3, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 4, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 5, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 6, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 7, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 8, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 9, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 10, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 11, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 12, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 13, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 14, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 15, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 16, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 17, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 18, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 19, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 20, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 21, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 22, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 23, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 24, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 25, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 26, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 27, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 28, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 29, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 30, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| January 31, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 1, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 2, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 3, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 4, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 5, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 6, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 7, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 8, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 9, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 10, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 11, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 12, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 13, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 14, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 15, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 16, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 17, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 18, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 19, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 20, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 21, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 22, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 23, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 24, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 25, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 26, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 27, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| February 28, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 1, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 2, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 3, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 4, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 5, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 6, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 7, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 8, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 9, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 10, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 11, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 12, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 13, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 14, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 15, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 16, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 17, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 18, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 19, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 20, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 21, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 22, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 23, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 24, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 25, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 26, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 27, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 28, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 29, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 30, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| March 31, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 1, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 2, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 3, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 4, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 5, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 6, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 7, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 8, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 9, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 10, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 11, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 12, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 13, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 14, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 15, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 16, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 17, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 18, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 19, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 20, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 21, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 22, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 23, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 24, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 25, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 26, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 27, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 28, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 29, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| April 30, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| May 1, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| May 2, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| May 3, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
| May 4, 2027 | 2:00 PM | 33.50 € | -9% |
The viewers are unanimous: Escape game in the Hôtel-Dieu This is a true gem to discover at the Grand Hôtel-Dieu. With an average rating of 10/10 based on 39 reviews, this show is a unanimous hit!
The audience is unanimous: the escape game in the Hôtel-Dieu is an unforgettable experience that combines culture, problem-solving, and fun. The most frequently used keywords are "friendly," "original," "Eva," "discovery," and "fun," demonstrating that participants appreciate both the convivial atmosphere and the historical richness of the site. Reviews also highlight the quality of the support provided and how the game allows players to discover the Hôtel-Dieu from a new perspective.
Don't miss "Escape game in the Hôtel-Dieu"! Places are going fast, book now on BilletRéduc.
🎟️ Book your tickets now
The seats for Escape game in the Hôtel-Dieu They sell out very quickly. Book on BilletRéduc!